便携式X射线机
型号:MINE2
| 物品 | 规格说明 |
|---|---|
| 输入功率 | X射线设备:直流5~12V 2.1A;电池充电器:交流100~240V,50~60Hz,1A |
| 输出功率 | 120W |
| 电源 | DC11.1V(电池) |
| 可调函数 | 仅暴露时间(0.01秒至0.13秒) |
| 千伏/毫安 | 60千伏/2毫安 |
| 焦点光斑大小 | 0.4毫米 |
| 权重 | 1.8公斤 |
| 操作方法 | 双曝光按钮(前部与顶部)、慢速拨盘调节、遥控器支持 |
| 核心安全指示器 | 单次扫描辐射剂量:胸部0.0027毫希沃特(mSv)、头部0.0021毫希沃特、腹部0.0027毫希沃特、四肢0.0004毫希沃特(远低于传统X射线机) |
| 年度允许人工辐射暴露量:1毫希沃特(符合安全标准) | |
| 电池寿命 | 单次充电可使用超过100次 |
| 技术说明
| 传感器参数
| 模型:1012AM
| 物品 | 规格说明 |
|---|---|
| 闪烁体 | Csl: TI |
| 活动区 | 260x325毫米 |
| 活动像素 | 2 , 048x2 , 560px |
| 像素间距 | 127微米 |
| 限制分辨率 | 3.9升/平方毫米 |
| A/D转换 | 14/16位 |
| 预览时间 | <2秒 |
| 接口 | 有线(1Gbps以太网),无线(802.11a/g/n) |
| 能量范围 | 40~150千伏 |
| 尺寸(宽x长x高) | 337x395x18毫米 |
| 重量(含电池) | 2.7公斤(不含手柄) |
| 模型:1012BM
| 物品 | 规格说明 |
|---|---|
| 闪烁体 | Csl: TI |
| 活动区 | 228x293毫米 |
| 活动像素 | 1,792x2,304px |
| 像素间距 | 127微米 |
| 限制分辨率 | 3.9升/平方毫米 |
| A/D转换 | 14/16位 |
| 接口 | 有线(1Gbps以太网),无线(802.11a/g/n/ac) |
| 能量范围 | 40~150千伏 |
| 尺寸(宽x长x高) | 268.5x328.5x15mm |
| 重量(含电池) | 1.75公斤 |
型号:1717WM
| 物品 | 规格说明 |
|---|---|
| 闪烁体 | Csl: TI |
| 活动区 | 423×423毫米 |
| 活动像素 | 3,328x3, 328px |
| 像素间距 | 127微米 |
| 限制分辨率 | 3.9升/平方毫米 |
| A/D转换 | 14位 |
| 预览时间 | <2秒 |
| 接口 | 有线(1Gbps以太网),无线(802.11a/g/n) |
| 能量范围 | 40~150千伏 |
| 尺寸(宽x长x高) | 460×460×15毫米 |
| 重量(含电池) | 3.7公斤(不含手柄) |
型号:1717CM
| 物品 | 规格说明 |
|---|---|
| 闪烁体 | Csl: TI |
| 活动区 | 423×423毫米 |
| 活动像素 | 3,328x3, 328px |
| 像素间距 | 127微米 |
| 限制分辨率 | 3.9升/平方毫米 |
| A/D转换 | 14位 |
| 预览时间 | 2秒 |
| 接口 | 有线(1Gbps以太网) |
| 能量范围 | 40~150千伏 |
| 尺寸(宽x长x高) | 460×460×15毫米 |
| 重量(含电池) | 4.0公斤 |
模型:USB1.5/WiFi1.5
| 物品 | 规格说明 |
|---|---|
| 闪烁体 | CSI(+FOP) |
| 活动区 | 20(H)×30(V)毫米 |
| 活动像素 | 1000×1500像素 |
| 像素间距 | 20微米 |
| 帧速率 | 0.9帧/秒 |
| 分辨率 | 20Lp/毫米 |
| A/D转换 | 14位 |
| 接口 | USB1.5:直接USB接口;WiFi1.5:WiFi |
| 能量范围 | 50~100千伏 |
| 维度 | 27×39毫米 |
关键亮点
| 物品 | 详情 |
|---|---|
| 核心优势 | 低辐射、高清成像、便携性、操作简便、多场景适应性 |
| 适用场景 | 骨科、儿科、急诊护理、救护车、现场检查、兽医诊断、工业检测 |